Описание
|
Основные
|
|
| Тип | бензиновый |
| Промышленный | |
| Исполнение | открытое |
| Сварочный генератор | |
| Максимальная активная мощность | 1.1 кВт |
| Номинальная активная мощность | 0.9 кВт |
| Число фаз | 1 |
| Выход постоянного тока | 12 В |
| Передвижной (переносной) | |
|
Двигатель
|
|
| Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный |
| Модель двигателя | 156F |
| Объём двигателя | 98 см3 |
| Ёмкость топливного бака | 6 л |
| Расход топлива | 0.8 л/ч |
| Запуск | ручной |
| Охлаждение | воздушное |
| Время непрерывной работы | 7.5 ч |
| Уровень шума | 72 дБА |
| Индикатор уровня топлива | |
| Индикатор низкого уровня масла | |
|
Генератор
|
|
| Тип генератора | синхронный |
| Розетки 220 В | 16 А |
| Розетки 380 В | |
| Защита от перегрузки | |
| Вольтметр | (аналоговый) |
|
Габариты и вес
|
|
| Высота | 470 мм |
| Длина | 370 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Вес | 23 кг |




Отзывы
Отзывов пока нет.