Описание
Гидравлическая тележка Shtapler AC имеет ряд преимуществ:
- Литой гидроузел – более надежный вариант при длительной эксплуатации
- Стандартные вилы для работы с европоддонами
- Функция регулировки подвильных тяг для исключения перекосов вил при интенсивной эксплуатации
- Наличие дополнительных роликов для преодоления порогов
- Клапан защиты от перегрузки позволяет безопасно работать с грузом, вовремя предупреждая ситуацию превышения грузоподъемности.
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина 1й вилы, мм | 160 |
| Ширина между вилами, мм | 235 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Высота рамы, мм | 400 |
| Высота с рукояткой, мм | 1220 |
| Толщина металла, мм | 3 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Радиус разворота, мм | 1280 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Ребро жесткости, мм | 300 |
| Материал рулевых колес | нейлон |
| Размер рулевых колес, мм | 180×50 |
| Материал опорных роликов | нейлон |
| Размер опорных роликов, мм | 80×70 |
| Общее количество колес/роликов | 8 |
| Усиленная рама | да |
| Регулировка тяг | да |
| Клапан защиты от перегрузки | да |
| Передвижение | механическое |
| Подъем | механический |
| Подкатной ролик | да |
| Материал покрытия рукоятки | резина |
| Гидроузел | литой-разборный |
Габариты и вес товара в сборе
| Общая длина, мм | 1550 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Общая высота, мм | 1220 |
| Масса нетто, кг | 58 |





Отзывы
Отзывов пока нет.