Описание
| Высота, м | Кол-во ступеней, шт. | В сложенном состоянии, м | Цена, руб. |
| 1,7 | 5 | 1,7 | 7 |
| 5,83 | 3*8=24 | 2 | 10 |
| 5,83 профессиональная, усиленная | 3*8=24 | 2 | 15 |
| 9,7 | 3*12=36 | 3,3 | 15 |
| 12 | 3*17=51 | 4,50 | 20 |
| 14,7 | 3*19=57 | 5,47 | 30 |
| 15,58 | 3*20=60 | 5,74 | 40 |
| 19,78 | 3*25=75 | 7,15 | 50 |
| Кронштейн | 5 | ||
Аренда кронштейна. лестниц и стремянок до 12 метров
Строительное оборудование
Автосцепки, прицепы для перевозки авто





Отзывы
Отзывов пока нет.